norikura
HOLE | Par | HDCP | BACK TEE | REGU TEE | FRONT TEE | LADIES TEE | PINK TEE |
---|
1 | 4 | 2 | 418 | 398 | 375 | 274 | 274 |
2 | 4 | 5 | 356 | 330 | 317 | 314 | 272 |
3 | 3 | 8 | 204 | 179 | 164 | 128 | 128 |
4 | 5 | 1 | 534 | 511 | 485 | 446 | 358 |
5 | 4 | 4 | 375 | 351 | 335 | 329 | 252 |
6 | 3 | 7 | 178 | 165 | 141 | 138 | 138 |
7 | 5 | 3 | 538 | 518 | 502 | 354 | 354 |
8 | 4 | 9 | 394 | 370 | 353 | 237 | 237 |
9 | 4 | 6 | 419 | 393 | 374 | 349 | 244 |
johnen
HOLE | Par | HDCP | BACK TEE | REGU TEE | FRONT TEE | LADIES TEE | PINK TEE |
---|
1 | 5 | 2 | 550 | 533 | 516 | 429 | 429 |
2 | 3 | 8 | 173 | 152 | 148 | 130 | 130 |
3 | 4 | 5 | 445 | 419 | 402 | 357 | 222 |
4 | 5 | 7 | 570 | 538 | 509 | 454 | 344 |
5 | 3 | 7 | 155 | 126 | 113 | 113 | 111 |
6 | 4 | 4 | 338 | 317 | 292 | 291 | 289 |
7 | 4 | 3 | 420 | 405 | 378 | 248 | 248 |
8 | 4 | 6 | 401 | 377 | 357 | 264 | 264 |
9 | 4 | 9 | 378 | 352 | 328 | 221 | 221 |
hakuba
HOLE | Par | HDCP | BACK TEE | REGU TEE | FRONT TEE | LADIES TEE | PINK TEE |
---|
1 | 5 | 5 | 551 | 528 | 507 | 358 | 358 |
2 | 4 | 2 | 365 | 343 | 321 | 322 | 217 |
3 | 4 | 8 | 384 | 366 | 346 | 327 | 245 |
4 | 4 | 1 | 382 | 365 | 347 | 219 | 219 |
5 | 3 | 7 | 184 | 164 | 141 | 137 | 141 |
6 | 4 | 4 | 363 | 342 | 320 | 316 | 258 |
7 | 4 | 6 | 340 | 325 | 303 | 300 | 260 |
8 | 3 | 9 | 165 | 148 | 129 | 126 | 129 |
9 | 5 | 3 | 604 | 563 | 537 | 372 | 372 |